名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 刘灵珺 | 女 | 104 |
2 | 徐颖 | 女 | 102.5 |
3 | 肖阳阳 | 女 | 101.5 |
4 | 苏颖 | 女 | 100.5 |
5 | 夏清华 | 女 | 99.5 |
6 | 郦泽婷 | 女 | 96.5 |
7 | 饶丹 | 女 | 96 |
7 | 李娜 | 女 | 96 |
7 | 王雪梅 | 女 | 96 |
8 | 彭婕 | 女 | 95.5 |
9 | 匡卢思 | 女 | 95 |
10 | 方燕 | 女 | 94 |
11 | 李唯环 | 女 | 93 |
12 | 崔慧灵 | 女 | 91.5 |
12 | 韩淼 | 女 | 91.5 |
13 | 汪哲峰 | 男 | 90.5 |
14 | 孙贤芳 | 女 | 90 |
14 | 权丽娜 | 女 | 90 |
15 | 郑路 | 女 | 88.5 |
15 | 秦臻 | 女 | 88.5 |
16 | 徐君茜 | 男 | 86.5 |
17 | 张璐 | 女 | 85.5 |
17 | 王佩 | 女 | 85.5 |
18 | 严亮亮 | 男 | 83 |
18 | 周凌 | 女 | 83 |
18 | 刘典 | 女 | 83 |
19 | 王芳 | 女 | 82 |
20 | 赵辉 | 女 | 81.5 |
21 | 朱晓英 | 女 | 81 |
22 | 刘炳华 | 男 | 79 |
23 | 连洁 | 女 | 77.5 |
24 | 贾振华 | 男 | 77 |
24 | 阳静 | 女 | 77 |
25 | 苏扬 | 女 | 76.5 |
26 | 王鸿飞 | 男 | 73 |
26 | 张鸽 | 女 | 73 |
27 | 熊允杭 | 女 | 71.5 |
27 | 李贞子 | 女 | 71.5 |
28 | 朱扬 | 女 | 69 |
39 | 罗悦 | 女 | 61.5 |
30 | 朱姝叶 | 女 | 54.5 |
2009-4-27